单筒冷却机
单筒冷却机主要特点:
优化设计的内部超板使颗粒复合肥构成连续均匀的料幕,与冷却空气充分接触迅速接近常温,供直接包装。
单筒冷却机主要技术参数:
优化设计的内部超板使颗粒复合肥构成连续均匀的料幕,与冷却空气充分接触迅速接近常温,供直接包装。
单筒冷却机主要技术参数:
规格 | 筒 体 | 电 动 机 | 减速机 | ||||
内 径 | 倾 角 | 转 速 | 生产能力 | 型 号 | 功率 | ||
mm | (°) | rpm | t/h | kw | |||
L10 系列 | 1000 | 2.5 | 9.4 | 2-4 | Y2-132S-4 | 5.5 | ZQ400 |
L12 系列 | 1200 | 2.5 | 6.5 | 6-8 | Y2-132M-4 | 7.5 | ZQ500 |
L15 系列 | 1500 | 2.5 | 5.1 | 8-12 | Y2-160L-4 | 15 | JZQ500 |
L18 系列 | 1800 | 2.5 | 4.5 | 12-16 | Y2-180M-4 | 18.5 | JZQ650 |
L20 系列 | 2000 | 2.5 | 4.7 | 18-22 | Y2-180L-4 | 22 | JZQ650 |
L22 系列 | 2200 | 2.5 | 3.9 | 20-24 | Y2-225S-4 | 37 | JZQ650 |
L24 系列 | 2400 | 2.5 | 3.6 | 22-28 | Y2-225M-4 | 45 | JZQ750 |
L26 系列 | 2600 | 2.5 | 3.4 | 24-30 | Y2-250M-4 | 55 | JZQ850 |
L28 系列 | 2800 | 2.0 | 2.8 | 26-32 | Y2-280S-4 | 75 | JZQ850 |
L30 系列 | 3000 | 2.5 | 2.6 | 28-34 | Y2-315S-4 | 110 | JZQ1000 |
L32 系列 | 3200 | 1.8 | 2.6 | 30-36 | Y2-315M-4 | 132 | ZL100 |
L34 系列 | 3400 | 2.0 | 2.5 | 38-42 | Y2-315M-4 | 132 | ZL115 |
L38 系列 | 3800 | 2.0 | 2.3 | 45-20 | Y2-315C2-4 | 200 | ZL130 |
上一篇:转筒亚美体育电竞(广东)有限公司
下一篇:转筒包膜机